您好,歡迎來到上海恒洋儀表科技有限公司官方網(wǎng)站!
熱門搜索關(guān)鍵詞:
應(yīng)用
熱套式雙金屬溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求??梢灾苯訙y量各種生產(chǎn)過程中的 -80-+500 ℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
熱套式雙金屬溫度計 主要技術(shù)參數(shù)
標(biāo)度盤公稱直徑:100、150
精度等級:1.0、1.5
連接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
熱響應(yīng)時間:≤40s
防護(hù)等級:IP55
外形及尺寸
形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 73 | 23 | Ф 8 Ф 10 | |
155 | 73 | 23 | |||
軸向型 | 65 | 110 | 50 | 34 | |
105 | 110 | 50 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 178 | 23 | 120 | |
155 | 178 | 23 | 120 | ||
電接點 | 40 | 135 | 40 | ||
電接點 | 128 | 150 | 72 | 42 | |
電接點 | 128 | 175 | 40 | 98 |
型號及規(guī)格
型 號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 哈氏 C-276 | 75 100 150 200 300 | ≤ 30MPa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSS-583S | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
WSS | ||||||
WSS | ||||||
WSS | ||||||
WSS | ||||||
WSS | ||||||
WSSX | ||||||
WSSX | ||||||
WSSX |
注: 1)可配各式安裝套管,熱安裝套管形式詳見<熱安裝套管>;
2)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
3)打﹡表示公稱壓力根據(jù)法蘭壓力等級而訂。
熱套式雙金屬溫度計 選型須知
1)型號
2)精度等級
3)測溫范圍
4)安裝固定形式
5)熱安裝套管形式
6)插入長度
例A:萬向型雙金屬溫度計,測溫范圍0-400℃,熱安裝套管TH01F,插入長度300mm.